위드코로나에 따른 정부의 단계적 일상회복 이행계획 발표
페이지 정보
작성자 웰시티병원 작성일 21-11-01 10:57본문
구분 | 1차 개편 | 2차 개편 | 3차 개편 |
방향 | 생업시설 운영제한 완화 | 대규모 행사 허용 | 사적모임 제한 해제 |
전환 기준 | ① 예방접종완료율 (1차 70%, 2차 80%) ② 중환자실‧입원병상 여력 (>40%) ③ 주간 중증환자‧사망자 발생 규모 ④ 유행 규모, 재생산지수 등 ※ 세부지표는 방역의료분과에서 논의 예정 |
< 운영시간 제한 해제 >
다중이용시설 분류 | 기 존 제 한 | 개편(안) | |
수도권 | 비수도권 | ||
학원, 영화관, 공연장, 독서실, PC방 등 (3그룹) | · 22시/24시 제한 | · 제한없음 | · 시간제한 해제 · 별도 조치 없음 |
식당/카페 (2그룹) | · 22시 | · 24시 | · 시간제한 해제 · 미접종자 이용규모 제한 |
노래연습장, 실내체육시설, 목욕장업 등 (2그룹) | · 22시 | · 22시 | · 접종증명·음성확인제 도입 · 시간제한 해제 |
유흥시설, 콜라텍/ 무도장 등 (1그룹) | · 집합금지 | · 22시 | · 접종증명·음성확인제 도입 및 24시까지 완화(1차) → 시간제한 해제(2차) |
<다중이용시설 거리두기 개편 기본방향>
위험도 | 시설 종류 | 주요방향 | 1차 개편 | 2차 개편 | 3차 개편 |
위험도 높은 시설 | 유흥시설 등 | 접종증명∙음성확인제 도입 | 24시까지 | 시간제한 없음 | |
노래연습장, 실내체육, 목욕장업 등 | 시간제한 없음 운동속도, 샤워실, 인원 등 각종 제한 해제(1차) → 시설내 취식 가능(2차) | ||||
식당∙카페 | 미접종자 규모(4명) 제한 | 시간제한 없음 | |||
위험도 낮은 시설 | 영화관, 스터디카페, PC방 등 모든 시설 | 방역 완화 | 시간제한 없음 | 시설내 취식 가능 | |
접종자 인센티브 | 인원제한, 한칸 띄우기 등 해제 (영화관∙실외스포츠관람) 취식 허용 시범운영 |
<1차 개편 이후 영화관 운영 사례 >
구 분 | 현행 | 개편(안) | |
접종자+미접종자 혼합 | 접종완료자 등만 이용 | ||
운영시간 제한 | 22시 제한 | 해제 | 해제 |
방역수칙 | 일행간 한 칸 띄우기 팝콘 등 취식금지 | 일행간 한 칸 띄우기 팝콘 등 취식금지 | 한 칸 띄우기 해제 취식금지 해제(시범운영) |
이용대상 | 접종자 및 미접종자 | 접종자 및 미접종자 | 접종완료자, 미접종자 중 PCR 음성확인자 등 |
기본방역수칙 | 마스크, 출입명부작성, 환기·소독, 방역관리자 운영 등 | 좌동 |
댓글목록
등록된 댓글이 없습니다.